Öğrenim Ücretleri
2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Yeni Kayıt Öğrenim Ücretleri (Dönemlik Ücret)
Programlar | Peşin Ödeme | Mail Order | KK Taksit | ||
---|---|---|---|---|---|
Ödeme Tutarı | Peşinat | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | |
-30% | (3 Taksit) | (4 Taksit) | |||
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezsiz) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezsiz) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezsiz) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Kültürel Çalışmalar (Tezli) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Kültürel Çalışmalar (Tezsiz) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Odyoloji (Tezli) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Odyoloji (Tezsiz) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Turist Rehberliği (Tezli) | 77,000 | 23,100 | 19,793 | 82,478 | 20,619 |
Turist Rehberliği (Tezsiz) | 77,000 | 23,100 | 19,793 | 82,478 | 20,619 |
Turist Rehberliği (Tezsiz-Uzaktan) | 77,000 | 23,100 | 19,793 | 82,478 | 20,619 |
Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezli) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezsiz) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora) | 51,200 | 15,360 | 13,161 | 54,842 | 13,711 |
Psikoloji (Tezli) | 77,000 | 23,100 | 19,793 | 82,478 | 20,619 |
Uluslararası öğrenciler için programların ücret bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.
- Dönemlik ücretler 4 taksit halinde ödenebilmektedir.
- Öğrenim ücretlerine KDV (%10) dahil değildir.
- İkinci yıl alttan alınan dersler için dönem ücretine ilaveten ek bir ücret ödenmeyecektir.
- Ders döneminin uzaması halinde alınan dersler için ilgili yılın ders başı ücreti ödenecektir.
- Tez döneminin uzaması halinde ilgili yılın dönemlik ücreti ödenecektir.